KEY FEATURES
SPECIFICATIONS
| Frame | 6061 Aluminum Floval Tubing, Internal Head Tube, 68mm Wide Mid Bottom Bracket, 135mm Spaced Fixed Dropouts, Wide Rear Stays, Disc Brake Tabs, Removable Derailleur Hanger |
| Fork | Landing Gear |
| Crankset | SE 3-pc Cr-Mo, 170mm, Sealed Bearing Mid Bottom Bracket, 150mm Spindle Length, 19mm Spindle Diameter, 33T SE Sprocket |
| Pedals | SE Nylon Fiber Platform |
| Chain | KMC X10 |
| Wheelset | Alloy 36H Nutted Hubs, 135mm Sealed Rear Disc Hub, 110mm Front Hub, Double-wall Rims, 11-32T 10-speed Cassette, Stainless Spokes |
| Tires | Maxxis Hookworm, 60 TPI, Wrap Around Tread Pattern, 27.5" x 2.5" Front & Rear |
| Brakeset | Tektro Hydraulic, HD-M281, 2-Piston, Open System, 160mm Rotor |
| Headset | FSA Internal, No.10, 1-1/8" |
| Handlebar | Big Honkin' Cruiser Bar, 31" x 6", 10° Backsweep, 1° Upsweep |
| Stem | SE Bike Life Alloy Top-Load, 55mm Reach |
| Grips | SE Racing Flangeless Mushroom Wing Grips w/ SE Rubber End Plugs |
| Seat | New SE Captive Seat, Concave Design for Ultimate Hold & Comfort |
| Seatpost | Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
| Accessories | Alloy Valve Caps, Removable Derailleur Hanger |
GEOMETRY
| A | Top Tube, Actual | 22.8" |
| B | Seat Tube, Center To Top | 15.7" |
| C | Seat Tube Angle | 73° |
| D | Head Tube Angle | 71° |
| E | Chainstay Length | 17.4" |
| F | Wheelbase | 42.4" |
| G | Bottom Bracket Height | 11.9" |
| H | Standover | 29.5" |
| Stem | 55mm | |
| Handlebar Width | 31" | |
| Crank | 170mm | |
| Wheel Size | 27.5" | |
| Seat Post Diameter | 27.2mm |