KEY FEATURES
SPECIFICATIONS
| Frame | 6061 Aluminum, Sloping Top Tube w/ Low Standover, Looptail Rear End, Retro Dropouts |
| Fork | Landing Gear, Cowboy Cut, Hi-Ten Steel |
| Crankset | One-piece Steel, 140mm, 40T Sprocket |
| Pedals | Resin Platform |
| Chain | KMC S1 |
| Wheelset | 36H Alloy Rims, 16T Freewheel |
| Tires | Speedy Knobby, 20" x 2.4" Front & Rear |
| Brakeset | Rear Alloy V-Brake |
| Headset | 1-1/8" Threadless |
| Handlebar | 25.5" x 7", Hi-Ten Steel |
| Stem | Top-Load Alloy, 50mm Reach |
| Grips | Mushroom, Flangeless |
| Seat | SE Racing |
| Seatpost | SE Straight Post, 27.2mm, Hi-Ten Steel |
| Accessories | SE Handlebar Pad, Kickstand |
GEOMETRY
| A | Top Tube, Actual | 19" |
| A1 | Top Tube, Effective | 19.8" |
| B | Seat Tube, Center To Top | 9.8" |
| C | Seat Tube Angle | 71° |
| D | Head Tube Angle | 73° |
| E | Chainstay Length | 14.4" |
| F | Wheelbase | 34.7" |
| G | Bottom Bracket Height | 9.7" |
| H | Standover | 20.6" |
| Stem | 50mm | |
| Handlebar Width | 25.5" | |
| Crank | 140mm | |
| Wheel Size | 20" | |
| Seat Post Diameter | 27.2mm |